Цены
Стоимость 1 см. глубины сверления (руб.)
Диаметр отверстия (мм) | Керамзитоблок–Кирпич | Бетон |
Железобетон |
Плиты перекрытия (22см) |
22-42 | 15 | 15 | 30 | 25 |
42-82 | 20 | 20 | 35 | 30 |
82-102 | 25 | 25 | 40 | 35 |
102-132 | 30 | 30 | 45 | 40 |
132-152 | 35 | 35 | 50 | 45 |
152-162 | 40 | 40 | 55 | 50 |
182 | 45 | 45 | 60 | 55 |
200 | 50 | 50 | 75 | 60 |
250 | 60 | 60 | 90 | 80 |
300 | 90 | 90 | 130 | 110 |
350 | 100 | 110 | 150 | 130 |
400 | 140 | 140 | 200 | 150 |
450 | 160 | 160 | 250 | 180 |
500 | 180 | 180 | 270 | 210 |
550 | 210 | 210 | 300 | 250 |
600 | 250 | 250 | 320 | 280 |
650 | 280 | 280 | 350 | 310 |
Алмазная резка
Цена, руб за 1 погонный метр
Толщина конструкции, мм | Керамзитоблок-Кирпич | Бетон | Железобетон | Плиты перекрытия (1,2-1,5м) |
60 | 240 | 360 | 600 | |
80 | 320 | 480 | 800 | |
100 | 400 | 600 | 1000 | |
120 | 480 | 720 | 1200 | |
140 | 550 | 800 | 1350 | |
160 | 600 | 900 | 1500 | 1000-1400 |
180 | 720 | 1080 | 1800 | |
200 | 800 | 1200 | 2000 | |
220 | 880 | 1320 | 2200 | 1400-2000 |
250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
270 | 1080 | 1620 | 2700 | |
300 | 1200 | 1800 | 3000 | |
350 | 1400 | 2100 | 3500 | |
400 | 1600 | 2400 | 4000 | |
450 | 1800 | 2700 | 4500 | |
500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
550 | 2200 | 3300 | 5500 | |
600 | 2400 | 3600 | 6000 | |
650 | 2600 | 3900 | 6500 | |
700 | 2800 | 4200 | 7000 | |
750 | 3000 | 4500 | 7500 | |
800 | 3200 | 4800 | 8000 |
Окончательная сумма заказа — после выезда специалиста.
Усиление проёмов
(Не включая металл и его доставку)
Материал | Цена 1 п.метра | |
однорядное | 10-12 швеллер | 960 |
однорядное | 14-16 швеллер | 1185 |
однорядное | 18-20 швеллер | 1574 |
однорядное | 22-24 швеллер | 2043 |
уголковое | 63 уголок | от 2000 |
(Окантовка любых проемов) | 75 уголок | от 2500 |
100 уголок | от 3000 | |
125 уголок | от 3500 | |
140 уголок | от 4000 | |
160 уголок | от 4500 | |
коробковое | 12 швеллер | 2000 |
14 швеллер | 2370 | |
16 швеллер | 2743 | |
18 швеллер | 3148 | |
20 швеллер | 3556 | |
22 швеллер | 4085 | |
24 швеллер | 4683 | |
двухрядовое | 12 швеллер | 2667 |
(со стяжкой шпилькой) | 14 швеллер | 3160 |
16 швеллер | 3657 | |
18 швеллер | 4491 | |
20 швеллер | 4741 | |
22 швеллер | 5447 | |
24 швеллер | 6244 | |
усиление арматурой 12-14мм, | 2000 | |
уголком и полосой | ||
подрезка стены для установки | 200 | |
швеллера(уголка) за подлицо | ||
(с одной стороны) |